Extraleague (SBL) 2022
APL
APL
Round Robin

Apollo Bratislava
Round Robin
PrintRoster
# | Player | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | Borároš Tomáš | OF | R/R | 0 | 0 | 1993 |
82 | Bošanský Marek | P | R/R | 0 | 0 | 1991 |
10 | Brunegraf Martin | IF | R/R | 0 | 0 | 1986 |
81 | Ešmír Michal | IF | R/R | 0 | 0 | 1992 |
98 | Gieci Martin | P/OF | R/L | 0 | 0 | 2003 |
2 | Horáček Jakub | OF | L/R | 0 | 0 | 1989 |
27 | Kosna Jaroslav | P | R/R | 0 | 0 | 1992 |
5 | Noga Michal | UTL | L/R | 0 | 0 | 1991 |
12 | Orlický Daniel | OF | R/L | 0 | 0 | 1979 |
25 | Pakši Denis | IF | R/R | 0 | 0 | 1995 |
51 | Procháczka Šimon | P | R/R | 0 | 0 | 1988 |
23 | Repaský Matúš | OF | R/R | 0 | 0 | 1992 |
71 | Rudohradský Matej | C | R/R | 0 | 0 | 2003 |
7 | Škerlec Matej | P/IF | R/R | 182 | 63 | 2004 |
69 | Václavík Alexander | IF | R/R | 0 | 0 | 1989 |
9 | Young Cameron | P | L/L | 0 | 0 | 1985 |
64 | Zacko Adam | UTL | R/R | 0 | 0 | 2001 |
Coaches
# | Name | POS |
---|---|---|
10 | Brunegraf Martin | Manager |
9 | Young Cameron | Coach |